أدخل بيانات المباراة أو اللاعب في مخطط دقائق تناوب اللاعبين لعرض النتائج والنسب والخطة فورًا. قارن السيناريوهات وجرّب الأمثلة، وتحقق من لوائح البطولة الرسمية قبل اتخاذ قرار مهم.
تتحدث النتيجة تلقائيا عند تغيير القيم.
| اللاعب | تتحدث النتيجة تلقائيا عند تغيير القيم. | الهدف | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | الإجمالي | الفارق | تتحدث النتيجة تلقائيا عند تغيير القيم. | ملاحظة | تضمين | تتحدث النتيجة تلقائيا عند تغيير القيم. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣٠ | +٠ | |||||||||||
| ٢٦ | +٠ | |||||||||||
| ٢٨ | +٠ | |||||||||||
| ٢٤ | +٠ | |||||||||||
| ٢٤ | +٠ | |||||||||||
| ١٦ | +٠ | |||||||||||
| ١٨ | +٠ | |||||||||||
| ١٤ | +٠ | |||||||||||
| ١٢ | +٠ | |||||||||||
| ٨ | +٠ |
Q1
تتحدث النتيجة تلقائيا عند تغيير القيم.٤٠
الفارق -١٠
Q2
الرصيد٥٠
الفارق +٠
Q3
الرصيد٥٠
الفارق +٠
Q4
تتحدث النتيجة تلقائيا عند تغيير القيم.٦٠
الفارق +١٠
تتحدث النتيجة تلقائيا عند تغيير القيم.
ملاحظات مهمة
تعتمد الحسابات على صيغ قياسية. قد يتم تقريب القيم المعروضة لتسهيل القراءة. تحقق من مصدر رسمي قبل القرارات المهمة.
احفظ هذه النتيجة أو قارنها بنتائج سابقة أو شارك تقريرًا.